У Сєвєродонецьку на міських маршрутах збільшиться кількість тролейбусів. Так, у робочі дні перевезення пасажирів здійснюватимуть 17 тролейбусів. По вихідних днях, починаючи з 06 червня, їх кількість збільшиться до 14 одиниць. Відповідно змінюється і графік руху. Повідомляє міська рада міста.
Тож, час відправлення тролейбусів з 06.06.2020р. у вихідні дні:
Відправлення тролейбусів маршрутів №1 та №5, від кінцевої станції «Озерна»
5,26з | 5,45з | 6,05з | 6,18з | 6,31з | 6,37з | 6,44з | 6,51з | 6,57к | 7,03з | 7,10з | 7,18з | 7,26з |
7,39з | 7,44к | 7,54з | 8,01з | 8,08з | 8,14з | 8,22з | 8,30з | 8,38з | 8,48з | 8,58з | 9,06з | 9,14з |
9,22з | 9,30з | 9,40з | 9,51з | 10,02з | 10,12з | 10,22з | 10,32з | 10,42з | 10,53з | 11,03з | 11,14з | 11,22з |
11,30з | 11,38з | 11,46з | 11,54з | 12,02з | 12,11з | 12,19з | 12,27з | 12,36з | 12,45з | 12,54з | 13,04з | 13,15з |
13,24з | 13,34з | 13,44з | 13,54з | 14,07з | 14,19з | 14,30з | 14,41з | 14,51з | 15,05з | 15,18з | 15,31з | 15,44з |
15,54з | 16,05з | 16,20з | 16,39з | 16,57з | 17,15з | 17,30з | 17,45з | 18,01з | 18,13з | 18,25з | 18,37з | 18,48з |
18,58к | 19,11з | 19,22з | 19,38з | 19,44к | 19,59з | 20,10з | 20,21з | 20,33з | 20,45з | 21,00з | 21,15з |
Відправлення тролейбусів маршруту №1 від кінцевої станції «Кільцева»
7,29 | 8,14 | 19,28 | 20,14 |
Відправлення тролейбусів маршрутів №1, від зупинки «Б.Ліщіни» (після розвороту)
5,54 | 6,13 | 6,33 | 6,46 | 6,59 | 7,05 | 7,12 | 7,30 | 7,39 | 7,46 | 7,54 | 8,07 |
8,31 | 8,38 | 8,44 | 8,52 | 9,00 | 9,08 | 9,18 | 9,36 | 9,44 | 9,52 | 10,00 | 10,10 |
10,21 | 10,42 | 10,52 | 11,02 | 11,12 | 11,23 | 11,44 | 11,52 | 12,00 | 12,08 | 12,16 | 12,24 |
12,41 | 12,49 | 12,57 | 13,06 | 13,15 | 13,24 | 13,33 | 13,53 | 14,03 | 14,13 | 14,23 | 14,36 |
14,48 | 14,59 | 15,19 | 15,34 | 15,47 | 16,00 | 16,13 | 16,23 | 16,49 | 17,08 | 17,44 | 17,59 |
18,14 | 18,30 | 18,42 | 18,54 | 19,06 | 19,18 | 19,41 | 19,51 | 20,08 | 20,28 | 20,39 | 20,50 |
21,02 | 21,14 | 21,29 | 21,43 |
Відправлення тролейбусів маршруту №5 від кінцевої станції «СПЗ»
5,57з | 6,55з | 7,53з | 8,58з | 10,04з | 11,06з | 12,11з | 13,16з | 14,22з | 15,46з | 17,07з | 18,05з |
Відправлення тролейбусів маршрутів №5, від зупинки «Б.Ліщіни» (після розвороту)
7,19 | 8,24 | 9,28 | 10,32 | 11,33 | 12,32 | 13,44 | 15,10 | 16,34 | 17,26 |
Відправлення тролейбусів «К.депо-ПК Хіміків» від кінцевої станції «Кільце – депо»
6,56 | 7,29 | 8,01 | 8,33 | 9,05 | 9,38 | 10,35 | 11,08 | 11,45 | 12,22 | 12,59 | 13,36 |
14,13 | 14,48 | 15,25 | 16,03 | 16,40 | 17,18 | 17,51 | 18,33 | 19,09 | 19,46 | 20,19 |
Відправлення тролейбусів «К.депо-ПК Хіміків» від кінцевої станції «ПК Хіміків»
7,26 | 7,59 | 8,31 | 9,05 | 9,36 | 10,08 | 11,05 | 11,38 | 12,18 | 12,53 | 13,33 | 14,06 |
14,44 | 15,20 | 15,56 | 16,34 | 17,13 | 17,49 | 18,26 | 19,05 | 19,42 | 20,17 | 20,49 |
Відправлення тролейбусів маршруту №6 від кінцевої станції «Кільце – депо»
6,00п | 6,15А | 6,32п | 6,48А | 7,12п | 7,27ав | 7,44А | 8,01п | 8,18ав | 8,35ав | 8,55А | 9,14ав |
9,32ав | 9,52ав | 10,12А | 10,24ав | 10,37ав | 10,51ав | 11,05ав | 11,18ав | 11,30А | 11,42ав | 11,54ав | 12,07ав |
12,20ав | 12,33ав | 12,45А | 12,56ав | 13,09ав | 13,22ав | 13,34ав | 13,47ав | 13,59А | 14,10ав | 14,23п | 14,35ав |
14,49ав | 15,02ав | 15,15А | 15,28ав | 15,41ав | 15,53ав | 16,06ав | 16,19ав | 16,32А | 16,44ав | 16,58ав | 17,16ав |
17,34ав | 17,53п | 18,08ав | 18,24п | 18,40ав | 18,48А | 19,15ав | 19,30А | 19,47ав | 19,54А | 20,06ав | 20,25ав |
20,48ав |
Відправлення тролейбусів маршруту №6 від кінцевої станції «Північна»
6,41 | 7,14 | 7,51 | 8,42 | 15,08 | 18,33 | 19,08 |
Відправлення тролейбусів маршруту №6 від кінцевої станції «Аміак»
6,43 | 7,16 | 8,18 | 9,29 | 10,52 | 12,07 | 13,22 | 14,30 | 15,44 | 17,11 | 19,17 | 20,08 | 20,23 |
Відправлення тролейбусів маршруту №6 від зупинки «Автодом» (після розвороту)
7,45 | 8,38 | 8,54 | 9,34 | 9,52 | 10,12 | 10,44 | 10,57 | 11,11 | 11,25 | 11,38 | 12,01 | 12,13 |
12,26 | 12,39 | 12,53 | 13,15 | 13,28 | 13,42 | 13,53 | 14,06 | 14,29 | 14,54 | 15,08 | 15,21 | 15,47 |
16,00 | 16,12 | 16,25 | 16,38 | 17,03 | 17,17 | 17,34 | 17,53 | 18,27 | 18,59 | 19,34 | 20,06 | 20,26 |
20,44 | 21,07 |
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: